193,254,187	// 0 = black (background color #1)
193,254,187	// 1 = grey (background color #2)
170,170,170	// 2 = top of spec
160,160,160	// 3
150,150,150	// 4
140,140,140	// 5
130,130,130	// 6
120,120,120	// 7
110,110,110	// 8
100,100,100	// 9
90,90,90	// 10 = mid of spec
80,80,80	// 11
70,70,70	// 12
60,60,60	// 13
50,50,50	// 14
40,40,40	// 15
30,30,30	// 16
20,20,20	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
214,214,222	// 19 = osc 2
181,189,189	// 20 = osc 3
148,156,165	// 21 = osc 4
148,156,165	// 22 = osc 5 (dimmest)
